Forskjell mellom versjoner av «Kay Otto Nilsen»
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: 16 NM-gull Dato fra 1969-2018 Vektklasse-78 og vektklasse -86 Kategori:Personer Kategori:Dan-gradert Kategori:1.Kyu) |
m |
||
| (Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | 16 NM-gull | + | Kay Otto Nilssen tok 16 NM-gull |
Dato fra 1969-2018 | Dato fra 1969-2018 | ||
| − | + | 4 kongepokaler 1983-1995 vektklasse -78 kg, -86 kg og -95 kg | |
| + | |||
[[Kategori:Personer]] | [[Kategori:Personer]] | ||
[[Kategori:Dan-gradert]] | [[Kategori:Dan-gradert]] | ||
| − | [[Kategori:1. | + | [[Kategori:1.Dan]] |
Nåværende revisjon fra 16. nov. 2020 kl. 19:41
Kay Otto Nilssen tok 16 NM-gull Dato fra 1969-2018 4 kongepokaler 1983-1995 vektklasse -78 kg, -86 kg og -95 kg