Forskjell mellom versjoner av «Madelene Rubinstein»
Hopp til navigering
Hopp til søk
| (2 mellomliggende revisjoner av en annen bruker er ikke vist) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Madelene Rubinstein''' (født 28. februar 1995) er landslagsutøver fra [[Fredrikstad Kampsportklubb]]. | '''Madelene Rubinstein''' (født 28. februar 1995) er landslagsutøver fra [[Fredrikstad Kampsportklubb]]. | ||
| − | Madelene har 16 NM-titler, og 3 kongepokaler. | + | [[Image:Madelene-Rubinstein.jpg|thumb|c|right|150px|'''Madelene Rubinstein''' |
| + | <br \>Født: 28. februar 1995 ({{alder|1995|02|28}})]] | ||
| + | Madelene har 16 NM-titler, og 3 kongepokaler 2013-2016. | ||
== Lisenser/grader == | == Lisenser/grader == | ||
| Linje 229: | Linje 231: | ||
[[Kategori:Dan-gradert]] | [[Kategori:Dan-gradert]] | ||
[[Kategori:1.dan]] | [[Kategori:1.dan]] | ||
| + | [[Kategori:Kongepokal-vinner]] | ||
Nåværende revisjon fra 8. okt. 2019 kl. 11:18
Madelene Rubinstein (født 28. februar 1995) er landslagsutøver fra Fredrikstad Kampsportklubb.
Madelene har 16 NM-titler, og 3 kongepokaler 2013-2016.
Lisenser/grader
- Beltegrad: 1. DAN Kamp/teknisk, 31. august 2013
- Dommer: Nasjonal C, 14. februar 2009
Seniorkarriere
- Norgesmester Senior: 2011, 2013, 2014, 2015
- Norgesmester Åpen: 2013, 2014, 2015
- Kongepokal: 2013, 2014, 2015
Internasjonale resultater:
| År | Plass | Stevne/mesterskap | Land |
|---|---|---|---|
| 2015 | Gull | Europacup | |
| 2015 | Sølv | Matsumae Cup | |
| 2014 | Sølv | Nordisk | |
| 2013 | Bronse | Nordisk | |
| 2012 | Bronse | Scottish Open |
Juniorkarriere
- Norgesmester u20/u21: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Internasjonale resultater:
Ungdomskarriere
- Norgesmester u15: 2009
- Norgesmester u17: 2008, 2009, 2011
Internasjonale resultater: