Forskjell mellom versjoner av «Geir Åstorp Reehorst»
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 5: | Linje 5: | ||
== Klubber == | == Klubber == | ||
| − | [[Fredrikstad Judoklubb]], 1972-1979 | + | * [[Fredrikstad Judoklubb]], 1972-1979 |
| − | + | * [[Marienlyst Judo Club]], 1979-1986 | |
| − | [[Marienlyst Judo Club]], 1979-1986 | + | * [[Ippon Judoklubb]], 2009- |
| − | |||
| − | [[Ippon Judoklubb]], 2009- | ||
== Meritter som utøver == | == Meritter som utøver == | ||
| Linje 23: | Linje 21: | ||
== Beltegrader == | == Beltegrader == | ||
| − | * | + | * 1.dan, teknisk/kamp, 1977 |
| − | *2.dan, Kamp, 1979 | + | * 2.dan, Kamp, 1979 |
| − | * | + | * 3.dan, teknisk, 2014 |
== Lisenser == | == Lisenser == | ||
| − | + | * Nasjonal Dommer C-lisens, 1975 | |
| − | Dommer | + | * Trener A, 1976 |
| − | + | * Trener 1, 2012 | |
| − | *Trener A | ||
| − | |||
| − | *Trener 1 | ||
== Verv == | == Verv == | ||
| − | *Leder for valgkomiteen | + | *Leder for valgkomiteen, 2014-2016 |
| − | + | *Leder av NJF historikkprosjekt, 2012-2017 | |
| − | *Leder av NJF historikkprosjekt | + | *Sekretær i Judo for fred, 2012-2014 |
| − | + | *Nestleder i Oslo Judokrets, 1979-1981 | |
| − | *Sekretær i Judo for fred | + | *Leder for informasjonskomiteen, 1978-1979 |
| − | |||
| − | *Nestleder i Oslo | ||
| − | |||
| − | *Leder for informasjonskomiteen | ||
[[Kategori:Personer]] | [[Kategori:Personer]] | ||
| + | [[Kategori:Dan-gradert]] | ||
| + | [[Kategori:3.dan]] | ||
Revisjonen fra 27. sep. 2015 kl. 12:31
Geir Åstorp Reehorst (født 3. oktober 1954) leder Judoforbundets Historikk-prosjekt.
Aktiv / trener i Kataskolen i Nadderudhallen fra 2012. Initiavtivtaker og leder av NJF historikkprosjekt, startet i 2012. Redaktør av judoinfo.no sidene fra starten i 2014.
Klubber
- Fredrikstad Judoklubb, 1972-1979
- Marienlyst Judo Club, 1979-1986
- Ippon Judoklubb, 2009-
Meritter som utøver
Aktiv judoutøver i perioden 1972-1986. Deltatt på landslag, NM-gull for lag (MJC), NM-bronse for lag med Ippon JK.
Sølv og Bronse for lag med MJC i Kieler Woche 1979 og 1982.
Sølv og bronse NM inviduelt.
Deltatt i Nordisk, bronse, og EM.
Aktiv veteranutøver fra 2012, bronse nordisk 2012.
Beltegrader
- 1.dan, teknisk/kamp, 1977
- 2.dan, Kamp, 1979
- 3.dan, teknisk, 2014
Lisenser
- Nasjonal Dommer C-lisens, 1975
- Trener A, 1976
- Trener 1, 2012
Verv
- Leder for valgkomiteen, 2014-2016
- Leder av NJF historikkprosjekt, 2012-2017
- Sekretær i Judo for fred, 2012-2014
- Nestleder i Oslo Judokrets, 1979-1981
- Leder for informasjonskomiteen, 1978-1979